東海サミットリザルト
東海サミット参加人数:97人
セッター:CRUXの清水淳さん、カクタスの藤代大知さん、プラネットの倉島将吾さん、スクエアクライミングセンターの鈴木良輔さん、PlayMountain!の若杉日高、メチャツヨ亀山亮平さん、R&Fの後藤雅哉さん
スタッフ側では、他店舗のジムスタッフの方に支えられ無事運営できました。
大会当日は多くの方に参加していただきありがとうございました。
入賞者には、副賞としてBUBUの店長の高田君が手がける「tkdfactory」のTシャツを贈呈させていただきました。
大会当日の写真は後日UPします。
男子オープン
1位 邨瀬将之 2位 若原優馬 3位 奥村 祥・菊池孝平
ミドル
1位 水江心太郎 2位 宮下侑也 3位 永山 俊弥
女子
1位 小島果琳 2位 北脇 順子 3位 須澤 葵
| 点数: | 2 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | |||||
| テープの色: | 白色 | 桃色 | 青色 | 橙色 | 赤色 | 緑色 | 黄色 | |||||
| 順位 | 名前 | フリガナ | 性別 | 合計点数 | 本数 | 本数 | 本数 | 本数 | 本数 | 本数 | 本数 | 合計本数 | 
| 1 | 邨瀬将之 | ムラセショウノ | 男 | 3800 | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 若原優馬 | ワカハラユウマ | 男 | 2290 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||
| 3 | 市川隆一 | イチカワリュウイチ | 男 | 1980 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||
| 4 | 奥村 祥 | オクムラ ショウ | 男 | 1816 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||
| 5 | 菊池孝平 | キクチコウヘイ | 男 | 1670 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||
| 6 | 戸田 祐敬 | トダ ユウケイ | 男 | 1570 | 9 | 10 | 1 | 20 | ||||
| 7 | 小嶋勲 | コジマイサオ | 男 | 1460 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||
| 8 | 横田 尚人 | ヨコタ ナオヒト | 男 | 1270 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||
| 9 | 山田 良太 | ヤマダリョウタ | 男 | 1190 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 10 | 多賀司 | タガツカサ | 男 | 1160 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
| 11 | 野田 将寛 | ノダ マサヒロ | 男 | 1130 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
| 12 | 山越政樹 | ヤマコシマサキ | 男 | 1120 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 13 | 青木 陵一 | アオキ リョウイチ | 男 | 1100 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 14 | 百合草 碧皇 | ユリクサ アオ | 男 | 1100 | 10 | 8 | 18 | |||||
| 15 | 鈴木翔 | スズキショウ | 男 | 1060 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 16 | 石川貴浩 | イシカワタカヒロ | 男 | 1030 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 17 | 橋本拓哉 | ハシモトタクヤ | 男 | 1000 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
| 18 | 森 海森 | モリ カイシン | 男 | 860 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 19 | 小島果琳 | コジマカリン | 女 | 850 | 1 | 8 | 6 | 15 | ||||
| 20 | 伊藤 智彦 | イトウ トモヒコ | 男 | 820 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 21 | 小川真美 | オガワマミ | 女 | 806 | 2 | 4 | 12 | 4 | 22 | |||
| 22 | 花岡 亮 | ハナオカ リヨウ | 男 | 800 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 23 | 富澤 太郎 | トミザワ タロウ | 男 | 790 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 24 | 可児賢士 | カニケンジ | 男 | 730 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 25 | 山本将司 | ヤマモトマサシ | 男 | 730 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 26 | 北脇 順子 | キタワキ ジュンコ | 女 | 703 | 1 | 3 | 9 | 4 | 17 | |||
| 27 | 奥村優介 | オクムラユウスケ | 男 | 703 | 1 | 1 | 13 | 3 | 18 | |||
| 28 | 傍嶋和也 | ソバジマ カズヤ | 男 | 700 | 7 | 7 | ||||||
| 29 | 村上達也 | ムラカミタツヤ | 男 | 700 | 10 | 4 | 14 | |||||
| 30 | 鳥生泰志 | トリュウヤスシ | 男 | 690 | 13 | 3 | 16 | |||||
| 31 | 宮下侑也 | ミヤシタユウヤ | 男 | 690 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 32 | 野田 昌芳 | ノダマサヨシ | 男 | 663 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
| 33 | 水江心太郎 | ミズエシンタロウ | 男 | 640 | 8 | 4 | 12 | |||||
| 34 | 永山 俊弥 | ナガヤマ シュンヤ | 男 | 640 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 35 | 長瀬 悟 | ナガセ サトル | 男 | 633 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | |||
| 36 | 渡辺 輝幸 | ワタナベ テルユキ | 男 | 630 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 37 | 川村 尚 | カワムラ ヒサシ | 男 | 610 | 5 | 12 | 2 | 19 | ||||
| 38 | 磯貝翔太 | イソガイショウタ | 男 | 553 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |||
| 39 | 須澤 葵 | スザワ アオイ | 女 | 543 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||
| 40 | 杉本大樹 | スギモトヒロキ | 男 | 530 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 41 | 牧野 晃 | マキノ アキラ | 男 | 530 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 42 | 枝松 威典 | エダマツ タケノリ | 男 | 520 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 43 | 武田海人 | タケダカイト | 男 | 480 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 44 | 星野 悟 | ホシノ サトシ | 男 | 463 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||
| 45 | 堀田 真吾 | ホッタ シンゴ | 男 | 450 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||
| 46 | 冨永尚人 | トミナガナオト | 男 | 450 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 47 | 小瀬木京介 | オゼキキョウスケ | 男 | 413 | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 | |||
| 48 | 小山英之 | コヤマヒデユキ | 男 | 410 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 49 | 谷川 堅哉 | タニカワ ケンヤ | 男 | 400 | 4 | 4 | ||||||
| 50 | 青野佑斗 | アオノユウト | 男 | 380 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 51 | 川又あずさ | カワマタ アズサ | 女 | 370 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 52 | 谷川裕哉 | タニカワユウヤ | 男 | 363 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 53 | 森北 潤 | モリキタ ジュン | 男 | 360 | 11 | 5 | 1 | 17 | ||||
| 54 | 荒川 将徳 | アラカワ マサノリ | 男 | 349 | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 55 | 山下 光 | ヤマシタ ヒカル | 男 | 340 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 56 | 江本健吾 | エモトケンゴ | 男 | 333 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
| 57 | 池田 慧 | イケダ ケイ | 男 | 330 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 58 | 武藤 大介 | ムトウ ダイスケ | 男 | 323 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | |||
| 59 | 村井 正治 | ムライ マサハル | 男 | 313 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 60 | 荻原 圭祐 | オギハラ ケイスケ | 男 | 300 | 10 | 10 | ||||||
| 61 | 川又 裕太 | カワマタ ユウタ | 男 | 300 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | 吉村宏美 | ヨシムラヒロミ | 女 | 293 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||
| 63 | 西田和弘 | ニシタカズヒロ | 男 | 290 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 64 | 植松 申伍 | ウエマツ シンゴ | 男 | 286 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||
| 65 | 青野幸誠 | アオノコウセイ | 男 | 281 | 7 | 11 | 5 | 23 | ||||
| 66 | 武田 晃敬 | タケダ アキノリ | 男 | 250 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 67 | 泓 香蘭 | フチ コウラン | 女 | 243 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
| 68 | 水野拓弥 | ミズノタクヤ | 男 | 242 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 69 | 紅林正樹 | クレバヤシマサキ | 男 | 236 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 70 | 小野木 肇 | オノギ ハジメ | 男 | 236 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||
| 71 | 富澤 優 | トミザワ ユウ | 女 | 233 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||
| 72 | 石井未来 | イシイミク | 女 | 233 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 73 | 嶋田 伊吹 | シマダ イブキ | 男 | 230 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 74 | 古賀 純一郎 | コガ ジュンイチロウ | 男 | 230 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 75 | 柳沼茂樹 | ヤギヌマシゲキ | 男 | 223 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||
| 76 | 牧田朋之 | マキダトモユキ | 男 | 220 | 13 | 3 | 16 | |||||
| 77 | 出口雪 | でぐちきよみ | 女 | 219 | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||
| 78 | 国丸たかゆき | くにまるたかゆき | 男 | 216 | 2 | 9 | 4 | 15 | ||||
| 79 | 小川建次朗 | オガワケンジロウ | 男 | 210 | 7 | 7 | ||||||
| 80 | 山口 乃愛 | ヤマグチ ノエ | 女 | 203 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||
| 81 | 堀本 幸希 | ホリモト コウキ | 男 | 200 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 82 | 梅村直弥 | ウメムラナオヤ | 男 | 190 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 83 | 竹村裕司 | タケムラユウジ | 男 | 170 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 84 | 加藤 共生 | カトウ トモナリ | 男 | 146 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 85 | 佐野 大輝 | サノ ダイキ | 男 | 143 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 86 | 平下 青空 | ヒラシタ ソラ | 女 | 135 | 5 | 12 | 17 | |||||
| 87 | 内田 功一 | ウチダ コウイチ | 男 | 130 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 88 | 花岡 勇 | ハナオカ イサム | 男 | 130 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 89 | 七海 順子 | ナナウミ ジュンコ | 女 | 127 | 9 | 7 | 1 | 17 | ||||
| 90 | 宮下 祐太 | ミヤシタ ユウタ | 男 | 120 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 91 | 恩田佳奈 | オンダカナ | 女 | 117 | 9 | 9 | 18 | |||||
| 92 | 牛丸京介 | ウシマルキョウスケ | 男 | 98 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||
| 93 | 浅野 香織 | アサノ カオリ | 女 | 94 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 94 | 浅野 志織 | アサノ シオリ | 女 | 77 | 9 | 5 | 14 | |||||
| 95 | 松田浩征 | まつだひろまさ | 男 | 75 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 96 | 小野木 彩衣 | オノギ アイ | 女 | 56 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 97 | 河村 梨奈 | カワムラ リナ | 女 | 34 | 8 | 1 | 9 | 






