2017東海サミット リザルト
1位 亀山凌平 2位 山脇一馬 3位 追田 樹波
1位 奥村優介 2位 菅沼郁巳 3位 野田将寛
1位 森 奈央 2位 小川真美 3位 泓 香蘭
| 点数: | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||||||||||
| 桃色 | グレー | 青色 | 橙色 | 赤色 | 緑色 | 黄色 | |||||||||||
| 順位 | 名前 | 合計点数 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 本数 | 得点 | 合計本数 |
| 1 | 追田 樹波 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 4 | 4000 | 12 | |||||
| 2 | 山脇一馬 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 5 | 5000 | 9 | |||||
| 3 | 亀山凌平 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 6 | ||||||
| 4 | 増田 修太朗 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1500 | 4 | 4000 | 12 | ||||
| 5 | 菊池 孝平 | 5206 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 13 | |||
| 6 | 飯島 裕一 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 8 | 2400 | 2 | 2000 | 15 | ||||
| 7 | 奥村祥 | 4214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 3 | 3000 | 10 | ||
| 8 | 百合草 碧皇 | 3201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 7 | 2100 | 1 | 1000 | 10 | |||
| 9 | 戸田篤 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 2 | 2000 | 6 | |||||
| 10 | 丹羽 礼憲 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 2 | 600 | 2 | 2000 | 10 | |||
| 11 | 小嶋勲 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 5 | 1500 | 1 | 1000 | 11 | ||||
| 12 | 山越政樹 | 2640 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 100 | 5 | 1500 | 1 | 1000 | 9 | ||
| 13 | 石川貴浩 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 1500 | 1 | 1000 | 7 | ||||
| 14 | 富澤 太郎 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 5 | 1500 | 1 | 1000 | 8 | ||||
| 15 | 大西 翔太 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 4 | 1200 | 1 | 1000 | 8 | ||||
| 16 | 奥村 俊典 | 2402 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 2 | 600 | 1 | 1000 | 13 | |||
| 17 | 冨永尚人 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | 2 | 600 | 1 | 1000 | 10 | ||||
| 18 | 可児賢士 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 7 | ||||
| 19 | 若原優馬 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 6 | ||||
| 20 | 小澤 慧己 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 600 | 1 | 1000 | 7 | ||||
| 21 | 伊藤 恵祐 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 1 | 1000 | 4 | |||||
| 22 | 吉里勝利 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 600 | 1 | 1000 | 6 | ||||
| 23 | 梶田哲矢 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 1 | 300 | 1 | 1000 | 8 | |||
| 23 | 浅田哲平 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 200 | 2 | 600 | 1 | 1000 | 6 | |||
| 25 | 梶間博行 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 8 | 800 | 3 | 900 | 0 | 13 | ||||
| 26 | 山田剛士 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 600 | 3 | 900 | 0 | 10 | ||||
| 31 | 奥村優介 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 7 | 700 | 2 | 600 | 0 | 13 | ||||
| 27 | 野田将寛 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 2 | 600 | 0 | 10 | |||||
| 28 | 永田 亘 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 2 | 600 | 0 | 10 | |||||
| 28 | 菅沼郁巳 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 4 | 1200 | 0 | 6 | |||||
| 28 | 永井 義則 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 90 | 7 | 700 | 2 | 600 | 0 | 13 | |||
| 32 | 森 奈央 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 240 | 8 | 800 | 1 | 300 | 0 | 18 | |||
| 33 | 伊原 白峰 | 1343 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 30 | 4 | 400 | 3 | 900 | 0 | 10 | ||
| 34 | 小宮山 敦士 | 1304 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 400 | 3 | 900 | 0 | 9 | |||
| 35 | 山本智博 | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 3 | 900 | 0 | 8 | ||||
| 36 | 小原 孝太郎 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 3 | 900 | 0 | 7 | |||||
| 37 | 小川真美 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 240 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 38 | 星野 悟 | 1240 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 6 | 600 | 2 | 600 | 0 | 10 | |||
| 39 | 上田貫太 | 1233 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 6 | ||||
| 40 | 枝松 威典 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 2 | 600 | 0 | 8 | |||||
| 41 | 森 海真 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 2 | 600 | 0 | 8 | ||||
| 42 | 佐野大輝 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 2 | 600 | 0 | 7 | |||||
| 42 | 森元 謙 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 2 | 600 | 0 | 7 | |||||
| 44 | 浦岡章太 | 941 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 9 | 900 | 0 | 0 | 12 | |||
| 45 | 太田真平 | 920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 5 | 500 | 1 | 300 | 0 | 10 | ||||
| 46 | 大牧 侑太郎 | 903 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 600 | 0 | 6 | ||||
| 47 | 小谷 一弘 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 600 | 0 | 5 | |||||
| 47 | 後藤 雅哉 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | 3 | ||||||
| 49 | 遠藤 拓也 | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 150 | 7 | 700 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 50 | 曽我拓生 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 1 | 300 | 0 | 7 | ||||
| 50 | 永井 恒 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 1 | 300 | 0 | 7 | ||||
| 52 | 津崎旭弘 | 803 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 500 | 1 | 300 | 0 | 7 | ||||
| 53 | 西出 大佑 | 764 | 4 | 4 | 0 | 3 | 30 | 1 | 30 | 4 | 400 | 1 | 300 | 0 | 13 | ||
| 54 | 岡崎 珠美 | 761 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 150 | 3 | 300 | 1 | 300 | 0 | 11 | ||
| 55 | 山田良太 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 4 | 400 | 1 | 300 | 0 | 7 | ||||
| 56 | 市川隆一 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 600 | 0 | 3 | |||||
| 57 | 江崎 広晃 | 670 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 60 | 6 | 600 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 58 | 泓 香蘭 | 646 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 240 | 4 | 400 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 59 | 江崎 真依子 | 640 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 120 | 5 | 500 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 60 | 鈴木滉人 | 633 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 6 | 600 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 61 | 須澤葵 | 630 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 120 | 5 | 500 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 62 | 高村 幸樹 | 610 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 300 | 1 | 300 | 0 | 5 | ||||
| 63 | 野田昌芳 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 64 | 中山 裕行 | 593 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 90 | 5 | 500 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 65 | 松浦くるみ | 590 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 180 | 4 | 400 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 66 | 紅林正樹 | 580 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | 4 | 400 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 67 | 徳枡俊也 | 570 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 60 | 5 | 500 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 68 | 佐々木陽介 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 500 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 69 | 伊藤孝雄 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 69 | 堀真樹 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 69 | 伊藤颯真 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 72 | 磯部有生 | 470 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 150 | 3 | 300 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 73 | 加藤 寛之 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 74 | 徳枡誉人 | 370 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 60 | 3 | 300 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 75 | 荒川将徳 | 366 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 60 | 3 | 300 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 76 | 田中ミキオ | 351 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70 | 6 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | |||
| 77 | 稲垣 早俊 | 340 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 78 | 高橋実来 | 320 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 90 | 2 | 200 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 79 | 大西紀明 | 313 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 80 | 富澤優 | 310 | 0 | 0 | 3 | 30 | 6 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 80 | 平下 青空 | 310 | 0 | 0 | 9 | 90 | 4 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 80 | 田山弘樹 | 310 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 83 | 河井友児 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 83 | 早川将 | 300 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 85 | 與儀隼人 | 280 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 60 | 2 | 200 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 86 | 牧田 康弘 | 240 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2 | 200 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 87 | 木原 康宏 | 209 | 0 | 3 | 9 | 4 | 40 | 2 | 60 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | |||
| 88 | 小池 英司 | 204 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 90 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | ||
| 89 | 神野忠明 | 199 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 90 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 90 | 神田考士 | 154 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 30 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | ||
| 91 | 内田 功一 | 140 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 92 | 藤原一輝 | 130 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 93 | 平下 煌大 | 119 | 7 | 7 | 14 | 42 | 4 | 40 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 94 | 小澤 傑 | 113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 95 | 関島友樹 | 103 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 96 | 岡崎 真二 | 90 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 97 | 塩入 奈津希 | 87 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 98 | 小泉彰子 | 62 | 1 | 1 | 7 | 21 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 99 | 大橋隆幸 | 60 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 100 | 下總彰仁 | 56 | 0 | 2 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 101 | 七海 順子 | 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 102 | 波多野 将 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 103 | 関島 香 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 104 | 澁谷こころ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |





